Välkommen till Kastellis webbsidor!
Vi vill visa dig så aktuella priser och leveransvillkor på våra huspaket som möjligt, så vi antog att din byggplats är den kommun som syns här under.
Du kan byta byggplats närhelst du önskar när du utforskar våra sidor genom att klicka på "Kommun"-knappen i huvudmenun.
Ha så kul på våra sidor!
Visa priser och leveransvillkor för:
Marknadens största urval av
Inflyttningsfärdiga hem
Kastelli har levererat inflyttningsfärdiga hus ända från år 2006. Den konstant växande Inflyttningfärdig-kollektionen omfattar redan nu över 50 populära modeller, som alla kan fås inflyttningsfärdiga. Samma modeller kan också fås utaninredning, det vill säga Fem Före Färdig-levererade.
När du jämför olika husmodeller, lägg märke till att Kastelli har namngett sina husmodeller på samma sätt som det görs i fastighetsförmedlingsbranschen, enligt BOSTADSYTAN. På så sätt ger redan själva namnet en genuin bild av hemmets verkliga boendekvadrater.

Bekanta dig med Kastellis Inflyttningfärdig-kollektion!
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, 2 KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 2 |
| Bostadsyta: | 156 |
| Våningsyta: | 188 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 100 |
| Våningsyta: | 115 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 105 |
| Våningsyta: | 123 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 118 |
| Våningsyta: | 136 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 120 |
| Våningsyta: | 136 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 130 |
| Våningsyta: | 149 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, MATSAL, AULA, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 134 |
| Våningsyta: | 159 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 - 6 RUM, KÖK, MATSAL, aula, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 2 |
| Bostadsyta: | 136 |
| Våningsyta: | 166 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 - 6 RUM, KÖK, MATSAL, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 2 |
| Bostadsyta: | 147 |
| Våningsyta: | 182 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH + SAUNATUPA, SAUNA, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 80 |
| Våningsyta: | 93 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 89 |
| Våningsyta: | 103 |
| Bostadsbeskrivning: | 3 RUM, KÖK, MATSAL, AULA, KR, HVR, BASTU, TEKN+ övervåningsreservation |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 93 |
| Våningsyta: | 110 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 100 |
| Våningsyta: | 115 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, AULA, KR, HVR, BASTU+ övervåningsreservation |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 103 |
| Våningsyta: | 118 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 105 |
| Våningsyta: | 123 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 118 |
| Våningsyta: | 136 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 120 |
| Våningsyta: | 136 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 124 |
| Våningsyta: | 146 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 130 |
| Våningsyta: | 149 |
| Bostadsbeskrivning: | 6 RUM, KÖK, AULA, KR, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 146 |
| Våningsyta: | 171 |
| Bostadsbeskrivning: | 3 RUM, KÖK, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 80 |
| Våningsyta: | 93 |
| Bostadsbeskrivning: | 3 RUM, KÖK, MATSAL, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 160 |
| Våningsyta: | 180 |
| Bostadsbeskrivning: | 3 RUM, KÖK, HVR, BASTU+ övervåningsreservation |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 87 |
| Våningsyta: | 101 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 89 |
| Våningsyta: | 103 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 100 |
| Våningsyta: | 117 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 108 |
| Våningsyta: | 125 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 119 |
| Våningsyta: | 137 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 133 |
| Våningsyta: | 153 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, MATSAL, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 142 |
| Våningsyta: | 168 |
| Bostadsbeskrivning: | 3 RUM, KÖK, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 86 |
| Våningsyta: | 100 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, AULA, KR, HVR, BASTU, TEKN+ övervåningsreservation |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 110 |
| Våningsyta: | 129 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, MATSAL, BIBLIOTEK, KR, AULA, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 172 |
| Våningsyta: | 199 |
| Bostadsbeskrivning: | 3 RUM, KÖK, HVR, BASTU, TEKN+ övervåningsreservation |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 89 |
| Våningsyta: | 107 |
| Bostadsbeskrivning: | 3 RUM, KÖK, AULA, HVR, BASTU, TEKN+ övervåningsreservation |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 107 |
| Våningsyta: | 127 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, MATSAL, AULA, HVR, BASTU+ övervåningsreservation |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 112 |
| Våningsyta: | 133 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 113 |
| Våningsyta: | 132 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, MATSAL, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 124 |
| Våningsyta: | 144 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, KR, AULA, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 2 |
| Bostadsyta: | 137 |
| Våningsyta: | 165 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, MATSAL, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 142 |
| Våningsyta: | 164 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, KR, AULA, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 2 |
| Bostadsyta: | 152 |
| Våningsyta: | 181 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, MATSAL, 2 KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 155 |
| Våningsyta: | 178 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, MATSAL, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 104 |
| Våningsyta: | 122 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, MATSAL, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 128 |
| Våningsyta: | 149 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, MATSAL, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 140 |
| Våningsyta: | 161 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, STUGKÖK, AULA, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 2 |
| Bostadsyta: | 120 |
| Våningsyta: | 146 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, MATSAL, AULA, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 146 |
| Våningsyta: | 169 |
| Bostadsbeskrivning: | 2 RUM, STORSTUGA, HVR, BASTU, TEKN+ övervåningsreservation |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 89 |
| Våningsyta: | 130 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, MATSAL, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 115 |
| Våningsyta: | 134 |
| Bostadsbeskrivning: | 4 RUM, KÖK, MATSAL, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 119 |
| Våningsyta: | 139 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, MATSAL, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 132 |
| Våningsyta: | 151 |
| Bostadsbeskrivning: | 5 RUM, KÖK, MATSAL, KR, HVR, BASTU, TEKN |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 153 |
| Våningsyta: | 176 |















































-Uusikartano89-130_01.jpg)







