Välkommen till Kastellis webbsidor!
Vi vill visa dig så aktuella priser och leveransvillkor på våra huspaket som möjligt, så vi antog att din byggplats är den kommun som syns här under.
Du kan byta byggplats närhelst du önskar när du utforskar våra sidor genom att klicka på "Kommun"-knappen i huvudmenun.
Ha så kul på våra sidor!
Visa priser och leveransvillkor för:
Populäraste Helvarma Fritidshus från Finlands populäraste husleveratör
Kastelli har sedan 1994 varit marknadsledare på egnahemshus i Finland och har nu snabbt gått upp till fritidshusförsäljningens topptrio. Kastelli-fritidshusets enastående värme, bekvämligheten och säkerhet grundar sig på det byggsätt som är bekant från Kastellis egnahemshus. I denna TOP20-kokoelmassa presenteras de 17 mest önskade fritidshusen samt fyra gårdsbasturna. Bekanta dig och välj ut ditt fritidshus!

| Bostadsbeskrivning: | 2 SR, STORSTUGA, KÖK, SÄLLSKAPSRUM, LOFT, BASTU |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 56 |
| Våningsyta: | 67 |
| Bostadsbeskrivning: | 2 SR, STORSTUGA, KÖK, VERANDA, LOFT, BASTU |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 59 |
| Våningsyta: | 70 |
| Bostadsbeskrivning: | 2 SR, VARDAGSRUM, KÖK, LOFT, BASTU |
| Våningar: | 1,5 |
| Bostadsyta: | 69,5 |
| Våningsyta: | 81 |
| Bostadsbeskrivning: | VR, KÖK, SR, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 55 |
| Våningsyta: | 67 |
| Bostadsbeskrivning: | 2 SR, VARDAGSRUM, KÖK, HVR, BASTU, FÖRRÅD |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 70,5 |
| Våningsyta: | 83 |
| Bostadsbeskrivning: | 2 SR, STUGKÖK, BIBLIOTEKSRUM, LOFT, HVR, BASTU |
| Våningar: | 1.5 |
| Bostadsyta: | 88 |
| Våningsyta: | 101 |
| Bostadsbeskrivning: | 2 SR, STUGKÖK, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 50 |
| Våningsyta: | 59 |
| Bostadsbeskrivning: | 2 SR, STUGKÖK, HVR, BASTU, BADRUM, WC |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 70 |
| Våningsyta: | 80 |
| Bostadsbeskrivning: | SR, VARDAGSRUM, KÖK, TV-RUM, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 69,5 |
| Våningsyta: | 82 |
| Bostadsbeskrivning: | SR, VARDAGSRUM, KÖK, SÄLLSKAPSRUM, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 69,5 |
| Våningsyta: | 82 |
| Bostadsbeskrivning: | 2 SR, VARDAGSRUM, KÖK, GARDEROB, BASTUSTUGA, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 99 |
| Våningsyta: | 116 |
| Bostadsbeskrivning: | 2 SR, VARDAGSRUM, KÖK, AULA, BASTU, BASTUSTUGA, VERANDA |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 99 |
| Våningsyta: | 116 |
| Bostadsbeskrivning: | 2 SR, KÖK, VARDAGSUM, GARDEROB, BASTU |
| Våningar: | 1 |
| Bostadsyta: | 83,5 |
| Våningsyta: | 97 |
























